-
थॉमसमशीनरी बहुत अच्छी है, एक साल की वारंटी, जीवन भर सेवा। मशीन अच्छी गुणवत्ता की है। -
जेम्सयह काफी व्यावहारिक है। कार्यकर्ता इसे पसंद करते हैं। कार्यक्रम सभी स्वयं द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। मशीनों और नेकां कार्यक्रमों को जानने के बाद यह नृत्य कर सकता है। मैं सभी डेटा सुपर-स्थायी सेटिंग्स के साथ सहज नहीं हूं। -
मुख्तारसुंदर, सुविधाजनक, वायुमंडलीय, वास्तविक, लॉजिस्टिक्स भी बहुत तेज है, बहुत सारी मशीनों का चयन करें, इसे देखें, बहुत संतुष्ट हैं, पैकेजिंग बहुत कठिन है, सख्त है, विक्रेताओं ने वीडियो भेजा है, कमीशन इंजीनियर की व्यवस्था भी बहुत तेज है, भौतिक और विक्रेता का विवरण एक-से-एक, विक्रेता की विचारशील सेवा के लिए बहुत आभारी। विवेक का खरीदार।
खाद्य आसान संचालन के लिए तकिया बैग सूखे फल वैक्यूम पैकिंग मशीन
| उत्पत्ति के प्लेस | Jiangsu, चीन (मुख्यभूमि) |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Haitel |
| प्रमाणन | CE ISO9001 |
| मॉडल संख्या | HTL-V420 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| मूल्य | Negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | लकड़ी के मामले पैकिंग अपनी मांग के अनुसार |
| प्रसव के समय | 60days |
| भुगतान शर्तें | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | 15 Piece / Pieces प्रति महीना |
| गारंटी | 1 साल | पैकेजिंग प्रकार | फिल्म, पन्नी |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग सामग्री | प्लास्टिक | प्रकार | वैक्यूम पैकिंग मशीन |
| हालत | नई | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की | नि: शुल्क स्पेयर पार्ट्स, फील्ड स्थापना, कमीशन और प्रशिक्षण, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, वीडियो तकन |
| हाई लाइट | स्वचालित पाउडर पैकिंग मशीन,स्वचालित ब्लिस्टर पैकिंग मशीन |
||
खाने के लिए वर्टिकल वेटिंग और फिलिंग पिलो बैग ड्राइड फ्रूट वैक्यूम पैकिंग मशीन
मुख्य प्रदर्शन और संरचना विशेषताएं:
1. कुशल: बैग - एक समय में प्राप्त करना, भरना, सील करना, काटना, गर्म करना, दिनांक / लॉट संख्या;
2. बुद्धिमान: पैकिंग की गति और बैग की लंबाई स्क्रीन के माध्यम से भाग परिवर्तन के बिना सेट की जा सकती है;
3. पेशे: गर्मी संतुलन के साथ स्वतंत्र तापमान नियंत्रक विभिन्न पैकिंग सामग्री को सक्षम करता है;
4. विशेषता: स्वचालित स्टॉप फ़ंक्शन, सुरक्षित संचालन और फिल्म को बचाने के साथ;
5. सुविधाजनक: कम नुकसान, श्रम की बचत, संचालन और रखरखाव के लिए आसान।
पैरामीटर:
| मॉडल नं। | एचटीएल - LTH-420 | एचटीएल - 520 | HTL-620 | एचटीएल - 720 | HTL-820 |
| उत्पाद का नाम: | सूखे फल वैक्यूम पैकिंग मशीन | ||||
| मशीन सामग्री: | 201/304 स्टेनलेस स्टील | ||||
| वोल्टेज: | 220 वी, 50/60 एचजेड | ||||
| शक्ति: | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW |
| पैकिंग गति: | 15 ~ 40bags / मिनट | 10 ~ 30bags / मिनट | 10 ~ 35bags / मिनट | 5 ~ 15bags / मिनट | 5 ~ 15bags / मिनट |
| बैग की चौड़ाई: | 100 ~ 200 मिमी | 100 ~ 250 मिमी | 100 ~ 300 मिमी | 100 ~ 350mm | 100 ~ 400mm |
| बैग की लंबाई: | 100 ~ 280mm | 100 ~ 340mm | 100 ~ 380mm | 100 ~ 480 मिमी | 100 ~ 550mm |
| फिल्म सामग्री: | OPP / CPP OPP / CE PET / PE NILO / PE PE | ||||
| फिल्म टिकनेस: | 0.04 ~ 0.12mm | 0.04 ~ 0.12mm | 0.04 ~ 0.12mm | 0.04 ~ 0.12mm | 0.04 ~ 0.12mm |
| वारंटी: | 2 साल | 2 साल | 2 साल | 2 साल | 2 साल |
| आयाम: | (एल) 1457mm (डब्ल्यू) 1130mm (एच) 1350mm | (एल) 1630mm (डब्ल्यू) 1230mm (एच) 1470mm | (एल) 1700 मिमी (डब्ल्यू) 1290mm (एच) 1760mm | (एल) 1780mm (डब्ल्यू) 1350mm (एच) 1950mm | (एल) 1600 (डब्ल्यू) 1530 (एच) 2110mm |
| मशीन वजन: | 500 किलो | 550kg | 600kg | 700kg | 800 किलो |
| वैकल्पिक उपकरण: | दिनांक कोडर / एयर निकास डिवाइस / नाइट्रोजन डिवाइस / Inflatable डिवाइस / पंचिंग डिवाइस / आंसू पायदान डिवाइस / कली डिवाइस / लिंकिंग बैग डिवाइस | ||||



